PROFILE |
山本“KID”徳郁
| 名前 | 山本“KID”徳郁(ヤマモト ノリフミ) |
| 生年月日 | 1977/03/15 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 163cm | | 体重 | 64kg |
| B/W/Hサイズ | ヒミツ |
| 血液型 | B型 |
| 戦績 | 20戦17勝3敗(12KO) |
| 趣味・特技 | 寝る事・夜遊び |
| 尊敬する人 | モハメド・アリ |
| 戦ってみたい人 | ウェズリー・スナイプス |
| |
| 主な経歴 |
| ■アマチュア戦績 |
| 1998年 | 全日本レスリング学生選手権フリー58kg 優勝 |
| 〃 | 総理大臣杯全日本学生選手権フリー58kg 準優勝 |
| 1999年 | 全日本学生選手権(インカレ)フリー58kg 優勝 |
| 〃 | 全日本レスリング学生選手権フリー58kg 優勝 |
| 〃 | 総理大臣杯全日本学生選手権フリー58kg 優勝 (最優秀選手賞) |
| 2000年 | 第7回全日本アマ修斗選手権 ライト級 優勝 |
| |
| ■K-1戦績:6戦4勝2敗(2KO) |
| 2004/02/24 | ○ 村浜 武洋:[2R 2分38秒 KO] |
| 2004/04/07 | ○ トニーバレント:[1R 58秒 チョークスリーパー] |
| 2004/07/07 | ○ 安廣 一哉:[2R 2分40秒 腕ひしぎ十字固め] |
| 2004/10/13 | ○ ジャダンバ・ナラントンガラク:[1R 1分55秒 KO] |
| 2004/12/31 | × 魔裟斗:[3R 判定 2-0] |
| 2005/05/04 | × マイク・ザンビディス:[3R 39秒 KO 右フック] |
| |
| ■HERO'S戦績:7戦7勝(6KO) |
| | ★ HERO'S 初代ミドル級世界チャンピオン |
| 2005/07/06 | ○ イアン・シャファー:[3R 1分23秒 TKO] |
| 2005/09/07 | ○ ホイラー・グレイシー:[2R 38秒 KO 右フック] |
| 2005/09/07 | ○ 宇野 薫:[2R 4分04秒 TKO] |
| 2005/12/31 | ○ 須藤 元気:[1R 4分39秒 KO 右フックからのグラウンドパンチ] |
| 2006/05/03 | ○ 宮田 和幸:[1R 04秒 KO 左跳びヒザ蹴り] |
| 2006/12/31 | ○ イストバン・マヨロシュ:[1R 3分46秒 KO 左ヒザ蹴り] |
| 2007/09/17 | ○ ビビアーノ・フェルナンデス:[3R 判定 3-0] |
|
|